
ท่อสายควบคุม Austenitic UNS S32205 SS ASTM A269
ชื่อผู้ติดต่อ : Dan Zhang
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 รีล | ราคา : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | รีลไม้ + กล่องไม้ | เวลาการส่งมอบ : | หนึ่ง WEEL |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L / C, T / T, | สามารถในการผลิต : | 1,000 ตันต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Tiptop |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 | หมายเลขรุ่น: | 3/16 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | 304L | OD: | 3/16 |
---|---|---|---|
ความหนาของผนัง: | 0.02, 0.028, 0.035, 0.049 | เทคนิค: | วาดเย็น |
มาตรฐาน: | ASTM A269 | ประเภทการประมวลผล: | รอย |
แสงสูง: | 0.035 Ss ท่อขดท่อ ASTM รอยท่อขดท่อ ASTM A269 0.035 สายควบคุม,ASTM Welded Coiled Tubing Pipe,ASTM A269 0.035 Control Line |
รายละเอียดสินค้า
Tiptop มีความเชี่ยวชาญในการให้ท่อสายสแตนเลสสตีล, ท่อสแตนเลสแบบไม่มีรอยต่อ, ท่อสแตนเลสสตีล
304L รอยท่อสแตนเลสสายควบคุมข้อกำหนดเราสามารถให้มีดังนี้:
OD: 1/8 ", 3/16", 1/4 ", 5/16", 3/8 ", 1/2"
WT: 0.02 ", 0.028", 0.035 ", 0.049", 0.065 ", 0.083"
มาตรฐาน: ASTM-A 269, ASTM-A 632, ASTM-A 789, ASTM-B 704
แรงดันใช้งาน: 60-120Mpa
ความยาว: ที่กำหนดเอง
องค์ประกอบทางเคมี
วัสดุ | UNS | มาตรฐาน | ค | Mn | P | S | ศรี | Ni | Cr | Mo |
304 | S30400 | ASTM A269 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | ... |
304L | S30403 | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0-12.0 | 18.0-20.0 | ... | |
316 | S31600 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | |
316L | S31603 | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 |
กราฟขนาด
OD | ผนัง (นิ้ว) |
วัสดุ | มาตรฐาน | แรงกดดันจากงาน (MPa) |
ความยาว |
1/8" | 0.02,0.028,0.035 | เหล็กออสเตนนิติก 304L (UNS S30403) เหล็กออสเทนนิติก 316L (UNS S31603) Duplex 2205 (UNS S32205 & S31803) Super Duplex 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
ASTM-A 269 ASTM-A 632 ASTM-A 789 ASTM-B 704 |
60-120 Mpa | ที่กำหนดเอง |
3/16" | 0.02,0.028,0.035,0.049 | ||||
1/4" | 0.02,0.028,0.035,0.049,0.065.0.083 | ||||
5/16" | |||||
3/8" | |||||
1/2" | |||||
* OD: สูงถึง 1 นิ้ว |
ป้อนข้อความของคุณ