
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ CT70 API 5ST ท่อม้วนแบบยืดหยุ่น
ชื่อผู้ติดต่อ : Dan Zhang
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 รีล | ราคา : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | รีลไม้ + กล่องไม้ | เวลาการส่งมอบ : | หนึ่ง WEEL |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L / C, T / T, | สามารถในการผลิต : | 1,000 ตันต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Tiptop |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 | หมายเลขรุ่น: | CT110 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | CT110 | เทคนิค: | วาดเย็น |
---|---|---|---|
มาตรฐาน: | API 5ST | ประเภทการประมวลผล: | รอยและไร้รอยต่อ |
ผลิตชื่อ: | ท่อขด | ความยาว: | ตามขนาด |
แสงสูง: | ท่อขด 552Mpa CT110,ท่อขด CT110 API 5ST,ท่อขด 552Mpa API 5ST |
รายละเอียดสินค้า
ท่อขดทำจากเหล็กโลหะผสมคาร์บอนต่ำมีความยืดหยุ่นที่ดีดังนั้นจึงเป็นที่รู้จักกันว่าท่อยืดหยุ่นม้วนท่อขดสามารถยาวหลายพันเมตรมันจะได้รับบาดเจ็บบนหลอดและตรงก่อนที่จะผลักเข้าไปในหลุมแล้วมันจะถูก rewounded เพื่อม้วนท่อกลับสู่ trasport และเก็บพัก
Tiptop ให้บริการท่อขดที่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสูงสุดมันสามารถแทนที่ท่อธรรมดาสำหรับการใช้งานหลายอย่างท่อขดของเราถูกนำมาใช้ในงานต่าง ๆ เช่นงานกัดเจาะงานหินแตกงานทำท่องานผลิตงานเจาะงานแรงดันต่ำสุดงานทำความสะอาดหลุมเจาะไนโตรเจนเขี่ยงานควบคุมทรายงานประสานงานแยกเครื่องจักรงานบันทึกและเจาะรู
เราสามารถจัดหาเกรดเหล็กของ CT70, CT80, CT90, CT100, CT110
เกรด | ค่าสูงสุด | จำนวนสูงสุด | ค่าสูงสุด | ค่าสูงสุด | แม็กซ์ศรี |
CT70 | 0.16 | 1.2 | 0.025 | 0.005 | 0.5 |
CT80 | 0.16 | 1.2 | 0.02 | 0.005 | 0.5 |
CT90 | 0.16 | 1.2 | 0.02 | 0.005 | 0.5 |
CT100 | 0.16 | 1.65 | 0.025 | 0.005 | 0.5 |
CT110 | 0.16 | 1.65 | 0.025 | 0.005 | 0.5 |
สมบัติเชิงกลของเหล็กกล้าคาร์บอนและท่อขดลวดเหล็กกล้าผสมต่ำ
เกรด | นาที.ความแข็งแรงของผลผลิต | แม็กซ์ความแข็งแรงของผลผลิต | นาที.แรงดึง | แม็กซ์ความแข็ง HRC | |||
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | Mpa | ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | MPA | ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | Mpa | ท่อร่างกายและรอยเชื่อมตะเข็บ | |
CT70 | 70,000 | (483) | 80,000 | 552 | 80,000 | 552 | 22 |
CT80 | 80,000 | (552) | 90,000 | 620 | 88,000 | 607 | 22 |
CT90 | 90,000 | (620) | 100,000 | 689 | 97,000 | 669 | 22 |
CT100 | 100,000 | (689) | 108,000 | 758 | 28 | ||
CT110 | 110,000 | (758) | 115,000 | 793 | 30 |
ป้อนข้อความของคุณ