
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ CT70 API 5ST ท่อม้วนแบบยืดหยุ่น
ชื่อผู้ติดต่อ : Dan Zhang
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 รีล | ราคา : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | รีลไม้ + กล่องไม้ | เวลาการส่งมอบ : | หนึ่ง WEEL |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L / C, T / T, | สามารถในการผลิต : | 1,000 ตันต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Tiptop |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 | หมายเลขรุ่น: | CT110 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | CT110 | เทคนิค: | วาดเย็น |
---|---|---|---|
มาตรฐาน: | API 5ST | ประเภทการประมวลผล: | ไร้รอยต่อและรอย |
OD: | 1 3/4 | ความหนา: | 0.095 ~ 0.25 |
แสงสูง: | ผนังบาง CT110 ท่อขด,CT110 รอย API 5ST ท่อขด,CT110 API 5ST ท่อขด |
รายละเอียดสินค้า
หลอด CT100 เป็นของท่อขดธรรมดามันเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของ บริษัท ของเราเช่นเดียวกับ CT100 ท่อขด, ท่อขด CT110 ของ บริษัท ของเรามีข้อได้เปรียบของความแข็งแรงสูง, ความต้านทานแรงดันสูง, ความเหนื่อยล้าสูงและการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมที่แข็งแกร่งผลิตภัณฑ์ของเราสอดคล้องกับ API spec 5ST และมาตรฐานอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั้งหมดขนาดและสเปคที่สมบูรณ์ทำให้หลอดของเราสามารถตอบสนองเงื่อนไขการทำงานที่หลากหลาย
ข้อมูลหลักมีดังนี้:
ประเภทท่อขด: ธรรมดา
เกรดเหล็ก: CT110
ข้อดี: ป้องกันความเมื่อยล้ามีความแข็งแรงสูง
มาตรฐาน: API Spec 5ST
OD: 3/4 "~ 3 1/2" (19.1 มม. ถึง 88.9 มม.)
ความหนา: 0.075 "~ 0.3" (1.9mm ~ 7.6mm)
องค์ประกอบทางเคมี
เกรด | สูงสุด | สูงสุด Mn | สูงสุด P | สูงสุด | สูงสุดศรี |
CT110 | 0.16 | 1.65 | 0.025 | 0.005 | 0.50 |
สมบัติเชิงกล
นาที.แรงดึง: 115,000psi (793Mpa)
นาที.ความแข็งแรง: 110,000psi (758Mpa)
แม็กซ์ความแข็ง: 30HRC
มิติข้อมูลโดยละเอียดและข้อมูลพารามิเตอร์จะแสดงในตารางต่อไปนี้นอกจากนี้เรายังสามารถปรับแต่งตามความต้องการขนาดพิเศษของลูกค้า
OD | ความหนา | U-น้ำหนัก | ผล ความแข็งแรง |
ความตึงเครียด ความแข็งแรง |
โหลดของร่างกายท่อ | นาที. ทดสอบความดัน |
||
ที่ระบุ | นาที. | นาที. กำลังผลตอบแทน |
นาที. แรงดึง |
|||||
นิ้ว | นิ้ว | นิ้ว | ปอนด์ / ฟุต | ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ปอนด์ | ปอนด์ | ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
3/4 | 0.08 ~ 0.118 | 0.075 ~ 0.11 | 0.57 ~ 0.8 | 110000 | 115000 | 18500 ~ 25800 | 19400 ~ 26900 | 15000 ~ 15000 |
1 | 0.075 0.134 ~ | 0.07 ~ 0.126 | 0.74 ~ 1.24 | 110000 | 115000 | 24000 ~ 40100 | 25100 ~ 41900 | 13100 ~ 15000 |
1 1/4 | 0.075 0.175 ~ | 0.07 ~ 0.167 | 0.94 ~ 2.01 | 110000 | 115000 | 30500 ~ 65000 | 31800 ~ 68000 | 10500 ~ 15000 |
1 1/2 | 0.087 0.204 ~ | 0.082 0.196 ~ | 1.31 ~ 2.83 | 110000 | 115000 | 42500 ~ 91400 | 44,400 ~ 95,500 | 10200 ~ 15000 |
1 3/4 | 0.095 ~ 0.25 | 0.09 ~ 0.242 | 1.68 ~ 4.01 | 110000 | 115000 | 54,300 ~ 129,600 | 56,800 ~ 135,500 | 9600 ~ 15000 |
2 | 0.109 0.281 ~ | 0.104 0.266 ~ | 2.2 ~ 5.16 | 110000 | 115000 | 71,200 ~ 166,900 | 74,500 ~ 174,500 | 9700 ~ 15000 |
2 3/8 | 0.109 ~ 0.3 | 0.104 0.285 ~ | 2.64 ~ 6.65 | 110000 | 115000 | 85,400 ~ 215,100 | 89,200 ~ 224,900 | 8200 ~ 15000 |
2 5/8 | 0.118 ~ 0.3 | 0.11 ~ 0.285 | 3.15 ~ 7.46 | 110000 | 115000 | 102,200 ~ 241,000 | 106900 ~ 252000 | 7800 ~ 15000 |
2 7/8 | 0.134 ~ 0.3 | 0.126 0.285 ~ | 3.93 ~ 8.26 | 110000 | 115000 | 126,900 ~ 267,000 | 132,700 ~ 279,100 | 8200 ~ 15000 |
3 1/4 | 0.145 ~ 0.3 | 0.137 0.285 ~ | 4.81 ~ 9.46 | 110000 | 115000 | 155,600 ~ 305,800 | 162,700 ~ 319,700 | 7900 ~ 15000 |
3 1/2 | 0.156 ~ 0.3 | 0.148 0.285 ~ | 5.58 ~ 10.26 | 110000 | 115000 | 180,300 ~ 331,800 | 188,500 ~ 346,800 | 7900 ~ 15000 |
ป้อนข้อความของคุณ