
F46 ท่อสายควบคุมแบบห่อหุ้ม 1/8" OD
ชื่อผู้ติดต่อ : Dan Zhang
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 รีล | ราคา : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | รีลไม้ + กรณีไม้ | เวลาการส่งมอบ : | หนึ่งอาทิตย์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L / C, T / T |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Tiptop |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | 1/4 "OD X 0.049" |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เทคนิค: | วาดเย็น | ชื่อผลิตภัณฑ์: | สายควบคุมแบบห่อหุ้ม |
---|---|---|---|
ประเภทเครื่อง: | เหล็ก 304L (UNS S30403) เหล็กกล้า Austenitic 316L (UNS S31603) Duplex 2205 (UNS S32205 และ S31803) S | ประเภทการประมวลผล: | รอยและไร้รอยต่อ |
OD: | 1/8 "-1/2" | ความหนา: | 0.025 "-0.083" |
แสงสูง: | Tiptop Coiled Control Line,UNS S30403 Stainless Control Line Tubing,UNS S30403 Hydraulic Control Line |
รายละเอียดสินค้า
ท่อแบบห่อหุ้มได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องขดลวดเหล็กกล้าไร้สนิม (ดูเพล็กซ์) ที่เป็นอิสระจากสภาพแวดล้อมการกัดกร่อนที่รุนแรงหลายชนิดหลอดจะถูกห่อหุ้มด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกหรืออิลาสโตเมอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิ 150C หรือ 200C ขนาดของท่อและวัสดุห่อหุ้มสามารถทำตามความต้องการได้
วัสดุห่อหุ้ม:Santoprene, F40; F46; FEP (ฟลูออไรด์เอทิลีนโพรพิลีน); พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์); ไนล่อนห่อหุ้ม ฯลฯ
รูปร่าง Encapsulation ที่มีอยู่: ชนิดกลม, ชนิดสี่เหลี่ยม, Flatpack
การประยุกต์ใช้:
OD | ผนัง (นิ้ว) |
วัสดุ | มาตรฐาน | แรงกดดันจากงาน (MPa) |
ความยาว |
1/8" | 0.02,0.028,0.035 | เหล็กออสเตนนิติก 304L (UNS S30403) เหล็กออสเทนนิติก 316L (UNS S31603) Duplex 2205 (UNS S32205 & S31803) Super Duplex 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
ASTM-A 269 ASTM-A 632 ASTM-A 789 ASTM-B 704 |
60-120 Mpa | ที่กำหนดเอง |
3/16" | 0.02,0.028,0.035,0.049 | ||||
1/4" |
0.02,0.028,0.035,0.049 0.065.0.083 |
||||
5/16" | |||||
3/8" | |||||
1/2" | |||||
OD: สูงถึง 1 นิ้ว ข้อมูลจำเพาะและความยาวต่อม้วนสามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า |
องค์ประกอบทางเคมี,% | ||||||||
มาตรฐาน | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
วัสดุ | เอสเอส 304 | SS 304L | เอสเอส 316 | SS 316L | เพล็กซ์ 2205 | Super Duplex 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
ค | 0.080 | 0.035 | 0.080 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.10 | 0.05 |
Mn | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 0.50 | 1.00 |
P | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.030 | 0.035 | 0.015 | ... |
S | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.030 |
ศรี | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.50 |
Ni | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | ต่ำสุด 58.0 | 38.0-46.0 |
Cr | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
Mo | ... | ... | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
ยังไม่มีข้อความ | ... | ... | ... | ... | 0.14-0.20 | 0.24-0.32 | ... | ... |
ลูกบาศ์ก | ... | ... | ... | ... | ... | 0.50 | ... | 1.5-3.0 |
เฟ | 5.0 | ต่ำสุด 22.0 | ||||||
อัล | 0.4 | 0.2 | ||||||
Ti | 0.40 | 0.6-1.2 | ||||||
cb + ตา | 3.15-4.15 | ... |
เรายินดีต้อนรับการติดต่อของคุณ!
ป้อนข้อความของคุณ