
ท่อพีวีซีหุ้มหลายแกนมาตรฐาน ASTM
ชื่อผู้ติดต่อ : Dan Zhang
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 รีล | ราคา : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | รีลไม้ + กล่องไม้ | เวลาการส่งมอบ : | หนึ่ง WEEL |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L / C, T / T, | สามารถในการผลิต : | 1,000 ตันต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Tiptop |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 | หมายเลขรุ่น: | พีวีซี |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | ฝาครอบ PVC | เทคนิค: | วาดเย็น |
---|---|---|---|
มาตรฐาน: | ASTM A269 | ประเภทการประมวลผล: | ไร้รอยต่อและรอย |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ท่อ KS Multi Core | สี: | ที่กำหนดเอง |
แสงสูง: | ท่อพีวีซีหุ้มหลายแกน,ท่อหุ้มพีวีซีหลายแกน,ท่อหลายแกน ISO 9001 |
รายละเอียดสินค้า
เมื่อใช้ท่อแบบมัลติคอร์ ไม่จำเป็นต้องต่อวาล์วและขั้วต่อตรงกลาง และสามารถติดตั้งจากระยะไกลได้ในคราวเดียวซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและลดชั่วโมงการติดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับวิธีการเจาะท่อแบบธรรมดาโดยใช้วาล์วและชิ้นส่วนที่ต่อเนื่องกันสำหรับท่อแบบ multi-core แบบยาว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการก่อสร้าง ท่อแต่ละเส้นจะมีความแตกต่างกันด้วยสีที่ต่างกัน ซึ่งสามารถระบุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีประโยชน์สำหรับการจัดการและการบำรุงรักษาหลังการติดตั้งอีกด้วย
แรงดันใช้งานสูงสุดที่อนุญาต:
OD (มม.) |
ความหนาของผนัง (มม.) | |||||
0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | |
6mm | 18.2 | 29.2 | — | — | — | — |
8mm | 13.7 | 21.9 | 27.3 | — | — | — |
10mm | — | 17.5 | 21.9 | 26.2 | 32.8 | — |
12mm | — | — | 18.2 | 21.9 | 27.3 | — |
14mm | — | — | — | 18.7 | 23.4 | 31.2 |
15mm | — | — | — | — | 21.9 | 29.2 |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
OD (มม.) |
จำนวนแกน | ความหนาของฝัก (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม (ประมาณ มม.) | รัศมีการดัด (ขั้นต่ำ mm) | น้ำหนัก/กก./ม. | ||||
0.18 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | |||||
6 | 1 | 1 | 8 | 64 | 0.18 | 0.21 | 一 | 一 | |
2 | 2 | 19 | 152 | 0.67 | 0.71 | 一 | 一 | ||
4 | 2 | 23 | 184 | 0.96 | 1.04 | 一 | 一 | ||
6 | 2 | 28 | 224 | 1.25 | 1.38 | 一 | 一 | ||
8 | 1 | 1 | 10 | 80 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 一 | |
2 | 2 | 23 | 192 | 0.83 | 0.89 | 0.95 | 一 | ||
4 | 2 | 28 | 224 | 1.2 | 1.33 | 1.45 | 一 | ||
6 | 2 | 33 | 272 | 1.82 | 2 | 2.17 | 一 | ||
10 | 1 | 1 | 12 | 96 | 0.3 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | |
2 | 2 | 28 | 224 | 1.1 | 1.18 | 1.26 | 1.37 | ||
4 | 2 | 34 | 272 | 1.8 | 1.97 | 2.13 | 2.35 | ||
6 | 2 | 39 | 320 | 2.15 | 2.4 | 2.63 | 2.96 | ||
12 | 1 | 1 | 14 | 112 | - | 0.41 | 0.45 | 0.53 | |
2 | 2 | 34 | 272 | - | 1.38 | 1.48 | 1.62 | ||
4 | 2 | 39 | 312 | - | 2.37 | 2.57 | 2.85 | ||
6 | 2 | 48 | 384 | - | 3 | 3.29 | 3.71 | ||
14 | 1 | 1 | 16 | 128 | - | 一 | 一 | 0.61 | 0.74 |
2 | 2 | 39 | 312 | - | 一 | 一 | 3 | 3.26 | |
15 | 1 | 1 | 17 | 136 | 一 | 一 | 一 | 0.64 | 0.79 |
2 | 2 | 39 | 312 | - | 一 | 一 | 3.08 | 3.36 |
คำถามที่พบบ่อย
Q1: คุณสามารถจัดส่งสินค้าได้หรือไม่?
ตอบ: แน่นอนว่าเรามีผู้ส่งสินค้าถาวรที่สามารถได้รับราคาที่ดีที่สุดจาก บริษัท เรือส่วนใหญ่และให้บริการอย่างมืออาชีพ
Q2: ระยะเวลาในการจัดส่งของคุณนานเท่าไร?
A: โดยทั่วไป 7-14 วันหากสินค้าอยู่ในสต็อกหรือ 25-45 วันถ้าสินค้าไม่มีในสต็อกก็เป็นไปตามปริมาณ
ไตรมาสที่ 3คุณสามารถให้บริการปรับแต่งได้หรือไม่?
ตอบ: Yes.Pipes สามารถปรับแต่งได้ตามคำขอของลูกค้า
ไตรมาสที่ 4จะมั่นใจในคุณภาพได้อย่างไร?
ตอบ: ใบรับรองการทดสอบโรงสีมาพร้อมกับการจัดส่ง
หากจำเป็น การตรวจสอบบุคคลที่สามก็เป็นที่ยอมรับได้
ป้อนข้อความของคุณ